| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Kontaktmaterial: | Vergoldetes Messing | Wring-Typ: | Schweißen | 
|---|---|---|---|
| Reted-Spannung: | 500 V | Anwendbare Temperatur: | -55°C ~ +105°C | 
| Einrichtung: | Schnelle Installation | Material: | Zinklegierung | 
| Wasserdicht: | IP68 | Farbe: | dunkelgrünes Gemälde | 
| Hervorheben: | Weiblicher Kreisfadenanschluss,Männlicher Kreisfadenanschluss,Militärische Serie der UdSSR Kreisdrahtverbindung | ||
FQ-Serie Sowjetunion Militär-Serie Kreislauf-Gleitersatz Mann und Frau Sets
Kurze Einführung der FQ-Anschlüsse
Die wasserdichten kreisförmigen elektrischen Steckverbinder der FQ-Serie entsprechen dem DZ4Q/RE008-84-Standard und verwenden einen hoch zuverlässigen Eichhörnchenkäfigtyp, eine fortschrittliche Struktur und eine hohe Zuverlässigkeit.
Produkte mit geringer Berührungsfestigkeit, Antivibrations-, Anti-Schock-, starker Dichtung, schneller Verbindung des Steckersitzes usw., einfach zu bedienen, einfach zu bedienen,in einer Vielzahl elektronischer Geräte zwischen der elektrischen Verbindung weit verbreitet.

| Name der Teile | Materialien | 
| Anschlagspins | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 
| Schale | Zinklegierung mit Farbmalerei | 
| Drahtkäfig | Feder aus Edelstahl | 
| Versiegelungsmaterialien | Silikonkautschuk | 
Verteilung der Pins und Nennstrom
FQ 14 FQ 14-Serienanschlüsse sind in 2~9pin erhältlich

FQ 18 Serie Steckverbinder sind in 2 ~ 7 pin und 12 pin erhältlich

Die Steckverbinder der FQ 24-Serie sind in 4 Varianten erhältlich:5,6,8,10,19 und 26 Stifte

FQ 30-Serienanschlüsse sind in 9, 14, 32, 42 und 55-Pins erhältlich

Stecker und Steckdose der FQ-Serie und Größe
1. Gerade Drahtfederverschluss

| Typ | ΦD1/mm | L1/mm | Φd Kabelversiegelungsschleife/mm | 
| FQ14 | 21 | 47/50 | Φ5, 6, 7, 8 | 
| FQ18 | 27 | 53 | Φ 6, 8, 9, 10 | 
| FQ24 | 33 | 61 | Φ 6, 10, 12, 14 | 
| FQ30 | 39.5 | 68 | Φ 14, 16, 18 | 
2.Rechtswinkeldrahtfederverschluss

| Typ | ΦD1/mm | L2/mm | L3/mm | Φd Kabelversiegelungsschleife/mm | 
| FQ14 | 21 | 38.3 | 37 | Φ 6, 7, 8 | 
| FQ18 | 27 | 43.8 | 38 | Φ 6, 8, 9, 10 | 
| FQ24 | 33 | 55.8 | 45 | Φ 6, 10, 12, 14 | 
| FQ30 | 39.5 | 57.8 | 50 | Φ 14, 16, 18 | 
3Quadratischer FlanschBehälter

| Typ | a/mm | B/mm | ΦD2/mm | 
| FQ14 | 17 ± 0.2 | 24 | 14 | 
| FQ18 | 20 bis 0.2 | 27 | 18 | 
| FQ24 | 26 ± 0.2 | 33 | 24 | 
| FQ30 | 31 ± 0.2 | 38 | 30 | 
4.Kabelbehälter mit quadratischem Flansch

| Typ | ΦD3/mm | L1/mm | Φd Kabelversiegelungsschleife/mm | 
| FQ14 | 19.7 | 47/50 | Φ5, 6, 7, 8 | 
| FQ18 | 23.8 | 53 | Φ 6, 8, 9, 10 | 
| FQ24 | 30 | 61 | Φ 6, 10, 12, 14 | 
| FQ30 | 36 | 68 | Φ 14, 16, 18 | 
5. Kreisförmiger Behälter

| Typ | ΦD3/mm | M | ΦD2- Ich weiß nicht. | C/mm | 
| FQ14 | 19.7 | M14 | 14 | 13.2 | 
| FQ18 | 23.8 | M18 | 18 | 17.2 | 
| FQ24 | 30 | M24 | 24 | 23.2 | 
| FQ30 | 36 | M30 | 30 | 29.2 | 
Technische Merkmale
Temperatur: -55 °C bis +105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 98 ± 3% bei 40°C
Schwingungen: 10 bis 2000 Hz, 150 m/s2
Schlag: 500 m/s2
Atmosphärisch: 1 KPa
Widerstand: 0,1 MΩ Min.
Ausdauer: 500 Zyklen
Wie man sich erkundigt und kauft
Bitte geben Sie uns den Code und die Menge an, wie auf dem Bild unten gezeigt, und wir bieten Ihnen den besten Preis und die besten Dienstleistungen.

Ansprechpartner: admin
Telefon: 15915396878