|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kontaktmaterial: | Vergoldetes Messing | Wring-Typ: | Schweißen |
|---|---|---|---|
| Reted-Spannung: | 500V | Anwendbare Temperatur: | -55°C ~ +105°C |
| Installation: | Schnelle Installation | Material: | Zinklegierung |
| Wasserdicht: | IP68 | Farbe: | dunkelgrünes Gemälde |
| Hervorheben: | Weiblicher Kreisfadenanschluss,Männlicher Kreisfadenanschluss,Militärische Serie der UdSSR Kreisdrahtverbindung |
||
FQ-Serie, Militärserie der UdSSR, Rundsteckverbinder mit Gewinde, Stecker und Buchsen
Kurze Einführung der FQ-Steckverbinder
Die wasserdichten Rundsteckverbinder der FQ-Serie entsprechen dem Standard DZ4Q/RE008-84 und verwenden einen hochzuverlässigen Käfigtyp, eine fortschrittliche Struktur und hohe Zuverlässigkeit.
Produkte mit niedrigem Kontaktwiderstand, Vibrationsfestigkeit, Stoßfestigkeit, starker Abdichtung, schnellem Anschluss der Steckdose usw., einfach zu bedienen, leicht zu bedienen, weit verbreitet in einer Vielzahl von elektronischen Geräten zwischen der elektrischen Verbindung.
![]()
| Teilename | Materialien |
| Kontaktstifte | Goldbeschichtetes Messing |
| Gehäuse | Zinklegierung mit Farblackierung |
| Drahtkäfig | Edelstahlfeder |
| Dichtungsmaterialien | Silikonkautschuk |
Pin-Verteilung und Nennstrom
FQ 14 FQ 14-Serien-Steckverbinder sind in 2~9 Pins erhältlich
![]()
FQ 18-Serien-Steckverbinder sind in 2~7 Pins und 12 Pins erhältlich
![]()
FQ 24-Serien-Steckverbinder sind in 4, 5, 6, 8, 10, 19 und 26 Pins erhältlich
![]()
FQ 30-Serien-Steckverbinder sind in 9, 14, 32, 42 und 55 Pins erhältlich
![]()
FQ-Serie Stecker und Buchse und Größe
1. Gerader Drahtfederstecker
![]()
| Typ | ΦD1/mm | L1/mm | Φd Kabeldichtung/mm |
| FQ14 | 21 | 47/50 | Φ5, 6, 7, 8 |
| FQ18 | 27 | 53 | Φ 6, 8, 9, 10 |
| FQ24 | 33 | 61 | Φ 6, 10, 12, 14 |
| FQ30 | 39.5 | 68 | Φ 14, 16, 18 |
2. Rechtwinkliger Drahtfederstecker
![]()
| Typ | ΦD1/mm | L2/mm | L3/mm | Φd Kabeldichtung/mm |
| FQ14 | 21 | 38.3 | 37 | Φ 6, 7, 8 |
| FQ18 | 27 | 43.8 | 38 | Φ 6, 8, 9, 10 |
| FQ24 | 33 | 55.8 | 45 | Φ 6, 10, 12, 14 |
| FQ30 | 39.5 | 57.8 | 50 | Φ 14, 16, 18 |
3. Quadratische Flansch Buchse
![]()
| Typ | a/mm | b/mm | ΦD2/mm |
| FQ14 | 17±0.2 | 24 | 14 |
| FQ18 | 20±0.2 | 27 | 18 |
| FQ24 | 26±0.2 | 33 | 24 |
| FQ30 | 31±0.2 | 38 | 30 |
4. Kabelbuchse mit quadratischem Flansch
![]()
| Typ | ΦD3/mm | L1/mm | Φd Kabeldichtung/mm |
| FQ14 |
19.7 |
47/50 | Φ5, 6, 7, 8 |
| FQ18 | 23.8 | 53 | Φ 6, 8, 9, 10 |
| FQ24 | 30 | 61 | Φ 6, 10, 12, 14 |
| FQ30 | 36 | 68 | Φ 14, 16, 18 |
5. Rundbuchse
![]()
| Typ | ΦD3/mm | M | ΦD2/mm | C/mm |
| FQ14 | 19.7 | M14 | 14 | 13.2 |
| FQ18 | 23.8 | M18 | 18 | 17.2 |
| FQ24 | 30 | M24 | 24 | 23.2 |
| FQ30 | 36 | M30 | 30 | 29.2 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Temperatur: -55°C ~ +105°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 98± 3% bei 40°C
Vibration: 10-2000HZ, 150m/s2
Stoß: 500m/s2
Atmosphärisch: 1 KPa
Widerstand: 0,1 MΩ Min.
Lebensdauer: 500 Zyklen
Wie man anfragt und kauft
Bitte teilen Sie uns den Code und die Menge wie im Bild unten gezeigt mit, und wir werden Ihnen den besten Preis und Service anbieten.
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: 15915396878