|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stifte: | 2 3 4 5 6 7 | Materialien: | Zinklegierung |
|---|---|---|---|
| Nennstrom: | 12~20A | Reted-Spannung: | 300V / 250V |
| Typ der Verkabelung: | Schweißen | Steckertyp: | männlich und weiblich |
| Hervorheben: | M25 Luftfahrtverbindung,M25 Rundsteckverbinder,4-Pin-Flugzeuganschluss 300 V |
||
M25 Kreislaufanschlüsse Luftfahrtanschluss mit rundem Flansch und Staubdeckung 300V 20A
Beschreibung
![]()
Struktur
1.Schraubenmutter und Schrauben für die Montage des männlichen Steckers an der Platte
2 & 3.Silikondichtungen und Staubverschlüsse
4. weiblicher Stecker
5- Männliches Ende mit Flansch.
6. Kontaktspitzen, aus Messing und vergoldet
![]()
Elektrische Daten
| Schrauben | 2 Pins | 3 Pins | 4 Pins | 5 Pins | 6 Pins | 7 Pins |
| Nennstrom / A | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| Nennspannung / V | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Betriebsspannung / V | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| Größe des Kontaktlochs / mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Similerprodukte
Rundverbindung M25 mit rundem Flansch 8 9 10 12 Pins vorrätig
mit einer Leistung von mehr als 10 WQuadratFlansche vorrätig 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Nadeln vorrätig
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: 15915396878