Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anschluss-Stil: | D Unterminiaturen | Pins-Material: | Messing + Zinnplattiert + Goldplattiert |
---|---|---|---|
Material: | PA66 / Silikon / Messing | Anzahl der Zeilen: | 1 |
Betriebstemperatur: | -55~+125℃ | Kontaktart: | Lötmittel |
Art der Ware: | HF-Anschluss | Nennstrom: | 10A 20A 30A 40A nicht erwünscht |
Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Versiegelungsmittel: | Epoxidharz |
Wasserdicht: | IP68 | Isolator: | PBT mit 15% GF |
Betriebsspannung: | 300 V | Kontaktwiderstand mit hoher Leistung: | 2.7 Millionen Ohm max. |
Dielektrische Widerstands-Spannung: | 1000 V Wechselstrom für 1 Minute | Isolierwiderstand: | 2000 Megohm Min. |
Männlich und weiblich2w2Lötkugel Koaxialstromanschluss wasserdicht IP 68
Beschreibung
2W2 d Subkoaxikabel-Konnektor weiblich und männlich, aus Kupferhülle, PBT+15% GF-Isolator und Epoxidharz als Dichtungsmaterial, haben einen soliden Körper, der den Schutz IP67 erfüllt,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W, ist gut für Außenanwendungen in rauen Umgebungen geeignet.
Bitte beachten Sie die folgenden Zeichnungen für die Abmessungen.
Wie man kauft
Wir liefern dieses Produkt mit unterschiedlichen Nennströmen für verschiedene Anwendungsfälle. Bitte geben Sie uns die Teilnummer und Menge an.Wir werden Ihnen von ganzem Herzen die besten Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Wir bieten diese Steckverbinder mit versiegelten Kabel und versiegelten Panel Montage Optionen, und beide von ihnen kann gerade Art und rechten Winkel Typ sein. Bitte fühlen Sie sich frei, uns für weitere Details zu kontaktieren.
Teilnummer | Eine | B | Wire Gauge/AWG | Nennstrom/A |
DB3W3-1 | 2.5 | 4.5 | 14 bis 16 | 10 |
DB3W3-2 | 3.6 | 5.0 | 10 bis 12 | 20 |
DB3W3-3 | 4.4 | 5.5 | 8 bis 10 | 30 |
DB3W3-4 | 5.5 | 5.5 | 6 bis 8 | 40 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: 15915396878