|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendbare Temperatur: | -55~+125℃ | Geschlecht: | männlich und weiblich |
|---|---|---|---|
| Steckertyp: | D Untergruppe 9w4 | Arbeitsspannung: | 300V |
| Nennstrom: | 10A / 20A / 30A / 40A | Schalengröße: | 12.50 mal 53.04 |
| Schalenbeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
| Zahl der Leistung: | 5 | Nummer des Signals: | 4 |
| Hervorheben: | D-Sub gemischte koaxiale HF-Anschluss,Leistungs-D-Sub-gemischte Koaxialverbindung,RF-D-Sub-gemischte Koaxialverbindung |
||
D-Sub Mixed Koaxial-Steckverbinder RF / Power Winkelstecker 9W4 für PCB
Funktion und Verwendung
Dieser 9W4 Mixed-DB-Steckverbinder hat 5 Power-Pins und 4 Signal-Pins und wird in Militär, Automatisierung, Robotik und anderen Bereichen eingesetzt.
Material und Leistung
![]()
Elektrische und Mechanische Eigenschaften
Produktdetails und PCB-Lochlayout sind unten dargestellt
![]()
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: 15915396878